12前移式叉车MF12
标签: 仅地面搬运 , 24V , 特殊工况(防爆、冷库等) , 室外 , 室内 , 提升和堆垛
1、大幅度缩小通道,提升库容量。MF10-30通道宽度仅需2428mm(托盘1000*1200mm)。
2、优化整体匹配度,标配AC驱动,EPS转向,能耗降低~20%。
3、路感极佳的EPS转向系统配合高效的运行效率,使得繁重工况下的表现尤为出色。
4、超低站板高度,大大减低了操作人员因频繁上下车带来的疲劳;侧取式电池,标配电池简易更换架,充电和维修保养方便
5、在弯道行驶过程中,车辆自动减速,有效的保护货物和操作员的安全。
品牌 | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA |
型号 | MF10-30 | MF12-30 | MF12-45 | MF15D-30 |
额定载重量 | 1000kg | 1200kg | 1200kg | 1500kg |
载荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
整车重量 | 1750kg | 2010kg | 2250kg | 2100kg |
门架闭合高度 | 1980mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm |
自由起升高度 | / | / | 1480mm | / |
起升高度 | 3000mm | 3000mm | 4500mm | 3000mm |
起升时门架最大高度 | 3902mm | 3960mm | 5455mm | 3960mm |
整车长度 | 1864mm | 2059mm | 2089mm | 2070mm |
整车宽度 | 1000mm | 1000mm | 1084/1000mm | 1084/1000mm |
货叉尺寸 | 920/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm |
货叉外侧距 | 220-610mm | 220-610mm | 220-610mm | 220-610mm |
前移距离 | 550mm | 618mm | 590mm | 696mm |
转弯半径 | 1394mm | 1492mm | 1492mm | 1580mm |
电池 | 24V/280Ah | 24V/350Ah | 24V/420Ah | 24V/420Ah |
转向系统 | 电助力 | 电助力 | 电助力 | 电助力 |
2、优化整体匹配度,标配AC驱动,EPS转向,能耗降低~20%。
3、路感极佳的EPS转向系统配合高效的运行效率,使得繁重工况下的表现尤为出色。
4、超低站板高度,大大减低了操作人员因频繁上下车带来的疲劳;侧取式电池,标配电池简易更换架,充电和维修保养方便
5、在弯道行驶过程中,车辆自动减速,有效的保护货物和操作员的安全。