

1 | 品牌 | MiMA | MiMA | MiMA |
2 | 型号 | TKA10-30 | TKA15-30 | TKA15-30 |
3 | 额定载重量 | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
4 | 载荷中心 | 500mm | 500mm | 500mm |
5 | 起升高度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
6 | 门架闭合高度 | 1995mm | 2065mm | 2065mm |
7 | 自由起升高度 | 110mm | / | / |
8 | 货叉尺寸(LxWxT) | 920/100/35mm | 920/100/35mm | 920/100/35mm |
9 | 货叉外侧距 | 220~620mm | 220~680mm | 220~680mm |
10 | 起升时门架最大高度 | 3530mm | 3560mm | 3560mm |
11 | 整车长度 | 2330mm | 2415mm | 2390mm |
12 | 整车宽度 | 912mm | 1010mm | 1010mm |
13 | 转弯半径 | 1255mm | 1325mm | 1295mm |
14 | 电池 | 24V/300Ah | 24V/480Ah | 24V/480Ah |
15 | 整车重量 | 1700kg | 2250kg | 2320kg |
16 | 转向系统 | 电转向 | 电转向 | 液压式 |

1、楼层间作业较佳选择。体积小,重量轻,方便进出电梯作业;

2、可变轴距。门架前倾时,轴距减小,转弯半径随之减小,更灵活;叉货时门架后仰,轴距增大,极大的增强了车辆负载后的稳定性;

4、驱动平行布置,直接传动,最大限度减少能耗。驱动系统结构紧凑,使整车空间的利用率提高,传动效率提升,能耗减少,噪音降低;
5、弯道控制技术:叉车转弯时,弯道控制技术会自动降低叉车行驶速度,将动态稳定安全系统与重心极低的特点结合,有效保护货物和操作员的安全。





