11前移式叉车TFA
标签: 仅地面搬运 , 24V , 室外 , 室内 , 提升和堆垛
1、EPS电转向,转向更加轻便,尤其适合在拥挤窄通道作业或女性操作;
2、适用于单/双面托盘作业,配备锻造货叉;
3、弯道控制技术(选配):弯道主动减速功能有效防止了车辆转弯速度过快带来侧翻的可能性;高位限速功能(选配),当货叉大于300mm时,主动降低叉车行驶速度,确保安全;
4、AC无碳刷电机,维护时间少,维护成本低。AC电机不仅具有高运行效率,而且具有长运行寿命和节能性,还能在不降低输出的情况下保持长时间运行。
品牌 | MiMA | MiMA | MiMA |
型号 | TFA10-25 | TFA15-25 | TFA20-25 |
额定载重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
载荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm |
整车重量 | 1850kg | 1950kg | 2050kg |
门架闭合高度 | 1837mm | 1837mm | 1837mm |
起升高度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
起升时门架最大高度 | 3355mm | 3355mm | 3355mm |
整车长度(踏板收起/展开) | 2290/2710mm(机械转向) | 2386/2806mm(机械转向) | 2450/2870mm(机械转向) |
|
|
|
|
2490/2910mm(电转向) | 2585/3005mm(电转向) | 2650/3070mm(电转向) | |
整车宽度 | 900/1090mm | 900/1090mm | 900/1090mm |
货叉尺寸 | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/40mm |
货叉外侧距 | 220-660mm | 220-660mm | 220-660mm |
前移距离 | 550mm | 650mm | 700mm |
转弯半径(踏板收起/展开) | 1720/2140mm(机械转向) | 1885/2300mm(机械转向) | 2015/2435mm(机械转向) |
|
|
|
|
1920/2340mm(电转向) | 2085/2500mm(电转向) | 2215/2635mm(电转向) | |
电池 | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
转向系统 | 机械式/电转向 | 机械式/电转向 | 机械式/电转向 |
1、EPS电转向,转向更加轻便,尤其适合在拥挤窄通道作业或女性操作;
2、适用于单/双面托盘作业,配备锻造货叉;
3、弯道控制技术(选配):弯道主动减速功能有效防止了车辆转弯速度过快带来侧翻的可能性;高位限速功能(选配),当货叉大于300mm时,主动降低叉车行驶速度,确保安全;
4、AC无碳刷电机,维护时间少,维护成本低。AC电机不仅具有高运行效率,而且具有长运行寿命和节能性,还能在不降低输出的情况下保持长时间运行。